
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TM16 - 615 | 1326 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TM16 - 614 | 0810 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TM16 - 613 | 7152 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TM16 - 612 | 6975 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TM16 - 611 | 7866 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TM16 - 610 | 0809 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TM16 - 609 | 0690 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TM16 - 608 | 5859 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TM16 - 607 | 3042 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TM16 - 606 | 5258 |
